| D | د ډیل نمبر | د گرفت حد | L (زیات) | Dk | k | d1 | قیچی | کشش |
| نوم | mm | mm | mm | نوم (ملي متر) | اعظمي (ملي متر) | لږترلږه (ملي متر) | N | N |
| ۳.۲ ملي متره | ۳.۳-۳.۴ | ۱.۶-۳.۲ | 7 | ۹.۵ | ۱.۶۵ | 25 | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
| ۳.۲-۴.۸ | ۸.۶ | |||||||
| ۴.۸-۶.۴ | ۱۰.۲ | |||||||
| ۶.۴-۷.۹ | ۱۱.۷ | |||||||
| ۷.۹-۹.۵ | ۱۳.۳ | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۶.۵ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | ۱۹.۷ | |||||||
| ۴.۰ ملي متره | ۴.۱-۴.۲ | ۰.۵-۳.۲ | ۷.۶ | 12 | ۱.۹ | 27 | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۳.۲-۴.۸ | ۹.۲ | |||||||
| ۴.۸-۶.۴ | ۱۰.۸ | |||||||
| ۶.۴-۹.۵ | 14 | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۷.۱ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | ۲۰.۳ | |||||||
| ۴.۸ ملي متره | ۴.۹-۵.۰ | ۰.۵-۳.۲ | ۸.۳ | 16 | ۲.۳۳ | 27 | ۱۱۶۰ | ۱۴۰۰ |
| ۳.۲-۴.۸ | ۹.۸ | |||||||
| ۴.۸-۶.۴ | ۱۱.۴ | |||||||
| ۶.۴-۹.۵ | ۱۴.۶ | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۷.۸ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | 21 | |||||||
| ۱۵.۹-۱۹.۱ | ۲۴.۱ | |||||||
| ۱۹.۱-۲۲.۲ | ۲۷.۳ | |||||||
| ۲۲.۵-۲۵.۴ | ۳۰.۵ | |||||||
| ۲۵.۴-۲۸.۶ | ۳۳.۷ |
کنډیشن کول
ووشي یوک ته ښه راغلاست.








