د الماس سټیل بلائنډ پاپ ریوټس خلاص کړئ
څه ديخلاص الماس سټیل بلائنډ پاپ ریوټسل?
ریویټ یو ډول فاسټینر دی، دا کولی شي دوه شیان سره وصل او ټینګ کړي.
ریوټ له دوو برخو څخه جوړ شوی دی .ریوټ باډي او ریوټ مینډریل.
کوم مواد دی؟د الماس سټیل بلائنډ پاپ ریوټس خلاص کړئ؟
دا د المونیم، فولادو، سټینلیس فولادو او مسو څخه جوړ کیدی شي.
د خلاص الماس سټیل بلائنډ پاپ ریوټس څنګه غوره کړئ؟
هو، دا د کوم ړانده ریوټ غوره کول مغشوش کوي.
۱، تاسو اړتیا لرئ د شیانو ضخامت تایید کړئ، بیا د ریوټ مناسب حد غوره کړئ. "L"
۲. د ډرل قطر لپاره غوره ریوټ قطر غوره کړئ.
۳. تاسو شاید د موادو په اړه شک ولرئ، په عمومي ډول، دا ستاسو د شیانو سره سم دی. که چیرې د فولادو توکي وي، تاسو کولی شئ د فولادو موادو ریوټ غوره کړئ. که چیرې د سټینلیس سټیل مواد وي، تاسو کولی شئ د سټینلیس سټیل ړانده ریوټ او نور غوره کړئ. البته، ځینې مسلکي خلک کولی شي د مسلکي ټیکنالوژۍ سره غوره انتخاب ولري.
چټک توضیحات
| مواد: | الو/فولادو. |
| تصدیق: | د ISO، GS، RoHS، |
| توکي: | ړانده ریوټونه د بریک پل مینډریل سره |
| زموږ خدمات: | منل |
| د سطحې درملنه: | پالش کول/زینک پلیټ شوی |
زموږ شرکت.
موږ د کیفیت بشپړ او علمي مدیریت سیسټم لرو. او زموږ شرکت د CNC ملنګ مرکب پروسس کولو تجهیزاتو او پرمختللي سړې پایر تجهیزاتو سره قوي تخنیکي ځواک لري. د مسؤلیت، صداقت، متشبث، سخت سوداګریز فلسفې په ساتلو سره، زموږ د محصول کیفیت او تولید ظرفیت په چینایي بازار کې په پراخه کچه پیژندل شوی. اوس مهال، موږ د صادراتو فاسټینر سوداګرو سره همکاري کوو ترڅو لوړ کیفیت لرونکي غیر معیاري دودیز محصولات چمتو کړو. د پیرودونکو د انځورونو له مخې، موږ د دوی اړتیاو پوره کولو لپاره محصولات چمتو کوو.
|
| مواد | پای ته رسېدل |
| د موادو جوړښت | د سطحې درملنه | |||
| د ریوټ بدن | د 5050ALU معرفي کول | پولیش | د ریویټ بدن | ۵۰۵۰ المونیم | پالش کول | |||
| سټیم | فولاد | د زینک پلیټ شوی | د نوکانو اصلي برخه | اوسپنه | ګالونیز شوی | |||
|
|
|
| ||||||
| D | د ډیل نمبر | د گرفت حد | L (زیات) | Dk | k | d1 | قیچی | کشش |
| نوم | mm | mm | mm | نوم (ملي متر) | اعظمي (ملي متر) | لږترلږه (ملي متر) | N | N |
| ۲.۴ ملي متره | ۲.۵-۲.۶ | ۰.۵-۳.۲ | ۶.۴ | ۴.۸ | ۰.۸۱ | 25 | ۱۸۰ | ۲۸۰ |
| ۳.۲-۶.۴ | ۹.۵ | |||||||
| ۶.۴-۹.۵ | ۱۲.۷ | |||||||
| ۳.۲ ملي متره | ۳.۳-۳.۴ | ۰.۵-۱.۶ | ۵.۴ | ۶.۴ | ۱.۰۲ | 25 | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱.۶-۳.۲ | 7 | |||||||
| ۳.۲-۴.۸ | ۸.۶ | |||||||
| ۴.۸-۶.۴ | ۱۰.۲ | |||||||
| ۶.۴-۷.۹ | ۱۱.۷ | |||||||
| ۷.۹-۹.۵ | ۱۳.۳ | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۶.۵ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | ۱۹.۷ | |||||||
| ۴.۰ ملي متره | ۴.۲-۴.۲ | ۰.۵-۳.۲ | ۷.۶ | ۷.۹ | ۱.۲۷ | 27 | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۳.۲-۴.۸ | ۹.۲ | |||||||
| ۴.۸-۶.۴ | ۱۰.۸ | |||||||
| ۶.۴-۹.۵ | 14 | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۷.۱ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | ۲۰.۳ | |||||||
| ۲۲.۲-۲۵.۴ | ۲۹.۸ | |||||||
| ۴.۸ ملي متره | ۴.۹-۵.۰ | ۰.۵-۳.۲ | ۸.۳ | ۹.۵ | ۱.۵۲ | 27 | ۱۱۶۰ | ۱۴۰۰ |
| ۳.۲-۴.۸ | ۹.۸ | |||||||
| ۴.۸-۶.۴ | ۱۱.۴ | |||||||
| ۶.۴-۹.۵ | ۱۴.۶ | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۷.۸ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | 21 | |||||||
| ۱۵.۹-۱۹.۱ | ۲۴.۱ | |||||||
| ۱۹.۲-۲۲.۲ | ۲۷.۳ | |||||||
| ۲۲.۲-۲۵.۴ | ۳۰.۵ | |||||||
| ۲۵.۴-۲۹.۶ | ۳۳.۷ | |||||||
| ۳۱.۸-۳۴-.۹ | 40 | |||||||
| ۶.۴ ملي متره | ۶.۵-۶.۶ | ۰.۵-۳.۲ | ۹.۵ | ۱۲.۷ | ۲.۰۳ | 27 | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
| ۳.۲-۶.۴ | ۱۲.۷ | |||||||
| ۶.۴-۹.۵ | ۱۵.۹ | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۹.۱ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | ۲۲.۲ | |||||||
| ۱۵.۹-۱۹.۱ | ۲۵.۴ | |||||||
| ۱۹.۲-۲۲.۲ | ۲۸.۶ | |||||||
| ۲۲.۲-۲۵.۴ | ۳۱.۸ | |||||||
| ۲۵.۴-۲۸.۶ | ۳۴.۹ |
سټاک.
موږ د کورونا ویروس د اوسني وضعیت لاندې ذخیره چمتو کوو.
تحویلي
د سمندر یا هوا له لارې،









